
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
|---|
| 1 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 2 | 劍橋大學 | 英國 |
| 3 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 4 | 牛津大學 | 英國 |
| 5 | 哈佛大學 | 美國 |
| 6 | 加州理工學院 | 美國 |
| 6 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 8 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 9 | 蘇黎世聯邦理工大學 | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 12 | 北京大學 | 中國內地 |
| 13 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 14 | 清華大學 | 中國內地 |
| 15 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 16 | 洛桑聯邦理工大學 | 瑞士 |
| 16 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 18 | 耶魯大學 | 美國 |
| 19 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 |
| 20 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 21 | 香港大學 | 中國香港 |
| 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 23 | 東京大學 | 日本 |
| 24 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 25 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 26 | 巴黎文理研究大學 | 法國 |
| 27 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 28 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 29 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 30 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 31 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 32 | 西北大學 | 美國 |
| 33 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 34 | 復旦大學 | 中國內地 |
| 34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 36 | 京都大學 | 日本 |
| 37 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 38 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 39 | 紐約大學 | 美國 |
| 40 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 41 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 42 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
| 42 | 浙江大學 | 中國內地 |
| 44 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 45 | 悉尼新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 46 | 上海交通大學 | 中國內地 |
| 47 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 48 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 49 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 50 | 杜克大學 | 美國 |
| 50 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
|---|
| 52 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 53 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 54 | 香港城市大學 | 中國香港 |
| 55 | 東京工業大學 | 日本 |
| 56 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 57 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 |
| 58 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 59 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 60 | 索邦大學 | 法國 |
| 61 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 61 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 63 | 布朗大學 | 美國 |
| 64 | 華威大學 | 英國 |
| 65 | 海德堡大學 | 德國 |
| 65 | 香港理工大學 | 中國香港 |
| 67 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 68 | 大阪大學 | 日本 |
| 69 | 巴黎薩克雷大學(聯盟) | 法國 |
| 70 | 馬來西亞馬來亞大學 | 馬來西亞 |
| 71 | 浦項工科大學 | 韓國 |
| 72 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 73 | 延世大學 | 韓國 |
| 74 | 高麗大學 | 韓國 |
| 75 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 76 | 魯汶大學 | 比利時 |
| 77 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
| 78 | 南安普頓大學 | 英國 |
| 79 | 東北大學 | 日本 |
| 80 | 華盛頓大學西雅圖分校 | 美國 |
| 81 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 82 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 83 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 83 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 85 | 伊利諾伊大學厄本那—香檳分校 | 美國 |
| 86 | 利茲大學 | 英國 |
| 87 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 88 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
| 89 | 皇家理工學院 | 瑞典 |
| 90 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 91 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 92 | 杜倫大學 | 英國 |
| 93 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 94 | 中國科學技術大學 | 中國內地 |
| 95 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 96 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 96 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
| 98 | 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 |
| 99 | 成均館大學 | 韓國 |
| 100 | 萊斯大學 | 美國 |
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
|---|
| 101 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 102 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 102 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 104 | 丹麥科技大學 | 丹麥 |
| 104 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 106 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 |
| 106 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 108 | 波士頓大學 | 美國 |
| 109 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 |
| 110 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 111 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
| 112 | 名古屋大學 | 日本 |
| 112 | 烏特勒支大學 | 荷蘭 |
| 114 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 115 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 116 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
| 116 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 118 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 118 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 120 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 121 | 智利天主大學 | 智利 |
| 122 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
| 123 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 |
| 124 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 125 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 |
| 125 | 倫敦瑪麗女王大學 | 英國 |
| 125 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 128 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 129 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 129 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 |
| 131 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 131 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 133 | 南京大學 | 中國內地 |
| 134 | 南加州大學 | 美國 |
| 135 | 九州大學 | 日本 |
| 136 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 137 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
| 138 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 |
| 139 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
| 140 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | 美國 |
| 141 | 北海道大學 | 日本 |
| 141 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 143 | 根特大學 | 比利時 |
| 143 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
| 145 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 146 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 147 | 亞琛工業大學 | 德國 |
| 147 | 羅徹斯特大學 | 美國 |
| 149 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 150 | 國立哈薩克大學 | 哈薩克斯坦 |
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
|---|
| 151 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 152 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 153 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 154 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 155 | 埃默里大學 | 美國 |
| 155 | 印度科學學院 | 印度 |
| 157 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 158 | 柏林工業大學 | 德國 |
| 159 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 160 | 法赫德國王石油與礦產大學 | 沙特阿拉伯 |
| 161 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 162 | 約克大學 | 英國 |
| 163 | 埃克塞特大學 | 英國 |
| 164 | 德州農工大學-主校 | 美國 |
| 164 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
| 166 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 167 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 167 | 智利大學 | 智利 |
| 169 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 170 | 蒙特雷理工學院 | 墨西哥 |
| 171 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
| 172 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
| 172 | 西安大略大學 | 加拿大 |
| 174 | 法國國立路橋學校 | 法國 |
| 174 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
| 176 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 177 | 國立清華大學 | 中國臺灣 |
| 178 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 179 | 維也納工業大學 | 奧地利 |
| 179 | 巴斯大學 | 英國 |
| 181 | 哈利法科技大學 | 阿聯酋 |
| 181 | 都柏林大學 | 愛爾蘭 |
| 181 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 184 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 185 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
| 185 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 185 | 伍倫貢大學 | 澳大利亞 |
| 188 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 189 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 190 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
| 190 | 利物浦大學 | 英國 |
| 192 | 紐卡斯爾大學 | 澳大利亞 |
| 193 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
| 194 | 武漢大學 | 中國內地 |
| 195 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
| 195 | 法語魯汶大學 | 比利時 |
| 197 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| 197 | 蔚山國立科學技術院 | 韓國 |
| 199 | 范德堡大學 | 美國 |
| 200 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |



Copyright ? 2003-2023 中山市音愿藝術教育咨詢有限公司 www_yinyuanyishu_com.hsqlgc.cn All Rights Reserved 粵ICP備2023110300號 技術支持:鑫奕科技
掃一掃加微信